Villa Valbonne Provence – Cote d`Azur
Prijzen en beschikbaarheid
Beschikbaarheid en huurprijzen vakantiehuis Villa Valbonne Provence – Cote d’Azur – Zuid Frankrijk. Vanaf € 1950 tot € 3650 per week. Max 6 gasten.
Prijzen en beschikbaarheid Villa Valbonne
De prijzen varieren van € 1950 per week in laagseizoen tot € 3650 per week in hoogseizoen. Prijzen incl electriciteit, water, wifi, airconditioning (in slaapkamers), tuinonderhoud, zwembad onderhoud.
Lang verhuur prijzen en mogelijkheden op aanvraag.
Prijzen
- In juli en augustus kan een minimum verblijf van 2 weken gelden
- Bij last minute boekingen binnen 2 weken voor aankomst in het hoogseizoen kan een korting gelden van € 100 op de weekprijs. Vraag naar de voorwaarden.
- Verhuur minimaal 1 week
- Aankomst op zaterdag vertrek op zaterdag. In laagseizoen zijn afwijkende aankomst/vertrekdagen op aanvraag.
- Bij late aankomst (aankomst na 18:00 uur) toeslag € 25 voor beheerder – deze wordt ingehouden van de borg
Overige tarieven
Linnenhuur EUR 30,- pp* (verrekend met de borg)
Borgsom EUR 750,-
Eindschoonmaak EUR 175,- (verrekend met de borg)
Toeristenbelasting € 1.21 pppn (betaling bij reservering)
Energie en water inclusief
Tennis inclusief
Wireless Internet gratis
Bij late aankomst (aankomst na 18:00 uur) toeslag € 25 voor beheerder – deze wordt ingehouden van de borg
*Badlakens – in de woonkamer staat een mand met 6 badlakens. Gratis te gebruiken mits deze weer schoon in de mand achtergelaten worden. In de slaapkamers liggen Hamam doeken – ook gratis te gebruiken mits deze weer schoon achtergelaten worden.
Prijslijst 2024-2025
| From/Van | To/Tot | € p/week |
|---|---|---|
| 5 jul 2025 | 23 aug 2025 | € 3650 |
| 23 aug 2025 | 27 sep 2025 | € 3200 |
| 27 sep 2025 | 20 dec 2025 | € 2250 |
| 3 jan 2026 | 28 mar 2026 | € 1950 |
| 28 mar 2026 | 9 may 2026 | € 2950 |
| 9 may 2026 | 4 jul 2026 | € 3200 |
| 4 jul 2026 | 29 aug 2026 | € 3650 |
| 29 aug 2026 | 26 sep 2026 | € 3200 |
| 26 sep 2026 | 19 dec 2026 | € 2250 |
Beschikbaarheid Villa Valbonne
Bekijk hieronder de beschikbaarheid van ons vakantiehuis in Valbonne
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

